Paper d'alliberament de silicona kraft de 75 g/m² Informe de prova
Aug 08, 2022
Paper d'alliberament de silicona kraft de 75 g/m²
Article | Unitat | Resultat | estàndard | |
gram de pes | g/㎡ | 75 | 71~76 | |
Gruix | um | 90 | 90±10 | |
Amplada | mm | 1040 | 1040 | |
Color | - | Naturalesa | Naturalesa | |
Humitat | per cent | 4.02 | 4±3 | |
Resistència a la tracció | TD | N/15 mm | 84 | Major o igual a60 |
MD | 53 | Major o igual a40 | ||
Força de llàgrima | TD | mN | 320 | Major o igual a250 |
MD | 380 | Major o igual a300 | ||
Força d'alliberament | g/in | 6.0 | Petició del client | |
Força de desmuntatge residual | per cent | 85 | Major o igual a80 | |
recobert de PE | g/m2 | 13 | 13 | |
Recobert de silicona | g/m2 | 1.28 | 1.10~1.4 | |



